13-15. ,
13. , [30]
| |
| 65 |
-- | |
P. aeruginosa | , - ( 10 |
14. M.Fine [27]
|
|
| , % |
|
I |
| 3034 | 0,1 |
|
II | <70 | 5778 | 0,6 |
|
III | 71-90 | 6790 | 2,8 | |
IV | 91-130 | 13104 | 8,2 | |
V | >130 | 9333 | 29,2 |
|
15. [17, 29]
|
| |
S. pneumoniae | 545 (12) | 66 |
H. influenzae | 61 (7) | 7 |
M. pneumoniae | 7 (1) | 1 |
| 71 (24) | 9 |
Legionella spp. | 39 (15) | 5 |
oxiella burnetii | 1 (-) | - |
S. aureus | 50 (32) | 6 |
Influenza A vir. | 9 (7) | 1 |
Enterobacter spp. | 26 (31) | 3 |
| 3 (-) | - |
C. pneumoniae | 4 (10) | - |
C. psittaci | 0 (-) | - |
P. aeruginosa | 11 (61) | 1 |
... | 827 |
|
. - , . | ||
: 25.02.2008 20:23


